Котировки Казкоммерцбанка на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу снизились на 9,79%, передает LS. При этом днём ранее бумага подорожала на 8,05%, а до этого упала на 9,34%. Вместе с тем, объём торгов остается небольшим. В пятницу было реализовано 4 080 депозитарных расписок банка. Напомним, Казкоммерцбанк завершил вторую часть опционного соглашения по выкупу собственных простых акций. Таким образом, банк в целом выкупил у госфонда «Самрук-Казына» 80 млн простых акций по цене 475,3667 тенге .
По итогам выкупа первой и второй части простых акций, банк возвратил госфонду более 38 млрд тенге.
Казахстанская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объём торгов, тенге | |
| 05.09.2014 | 04.09.2014 | |||
| Банк ЦентрКредит | 0 | -1 | 211 | 0,1 млн |
| Народный банк | -0,8 | 0 | 52-52,7 | 1,6 млн |
| Kcell | 0 | -0,5 | 2750-2800 | 22,5 млн |
| Казахтелеком | -1 | -0,4 | 13 801 | 0,4 млн |
| КазТрансОйл | -1 | +1 | 1 131-1 142 | 5,1 млн |
Лондонская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объём торгов | |
| 05.09.2014 | 04.09.2014 | |||
| Казахмыс | -1,63 | +1,26 | 298,1-306,8 пенсов | 981 529 |
| Народный банк | -0,69 | +2,48 | $11,33-$11,54 | 22 525 |
| Kcell | +0,34 | -0,21 | $14,18-$14,89 | 834 932 |
| РД "КазМунайГаз" | -0,56 | -0,56 | $17,32-$17,86 | 41 072 |
| Казкоммерцбанк | -9,79 | +8,05 | $3,52-$4,71 | 4 080 |
NASDAQ
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объём торгов | |
| 05.09.2014 | 04.09.2014 | |||
| +0,04 | +0,08 | 77,34-77,9 | 261 047 | |
| +0,16 | +0,73 | 50,64-50,87 | 39 869 | |
| Amazon | +0,03 | +1,47 | 344,9-346,75 | 20 253 |
| Microsoft | +0,61 | +0,44 | 45,11-46,33 | 1 582 734 |
| Bank of America | 0 | -0,03 | 16-16,02 | 112 407 |
| Coca-Cola | -0,64 | 0 | 46,7 | 321 |
| Pepsi | +0,16 | +0,08 | 91,5-91,9 | 7 678 |



