Астана. 25 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил в пятницу официальные курсы иностранных валют к тенге на 26-28 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 25 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 25 августа составляет Т462,04 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 295,38 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 271,49 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,99 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 182,74 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 94,28 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 12,97 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 34,79 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 58,68 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 176,78 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 66,62 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 125,30 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 460,17 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 496,48 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,57 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,00 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 338,66 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,12 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,22 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1491,49 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,22 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 27,40 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 25,97 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 43,05 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 111,04 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 4,89 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 122,67 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 611,97 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 339,33 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 41,95 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,11 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,43 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,83 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 12,46 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 579,03 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,58 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 41,78 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 519,50 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,67 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,15 | тенге |



